Transaksi
mengelola, mencatat, dan mengatur seluruh data transaksi secara terstruktur
| ID | User ID | Order Date | Total | Status | Shipping Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2 | 2026-01-05 10:15:00 | 340000.00 | completed | Jl. Melati No. 10, Bandung |
| 1002 | 3 | 2026-01-15 14:20:00 | 455000.00 | completed | Jl. Mawar No. 25, Jakarta Selatan |
| 1003 | 4 | 2026-01-25 19:45:00 | 290000.00 | completed | Jl. Kenanga No. 8, Surabaya |
| 1004 | 2 | 2026-02-03 09:30:00 | 275000.00 | completed | Jl. Melati No. 10, Bandung |
| 1005 | 3 | 2026-02-08 13:15:00 | 355000.00 | completed | Jl. Mawar No. 25, Jakarta Selatan |
| 1006 | 4 | 2026-02-14 16:45:00 | 320000.00 | completed | Jl. Kenanga No. 8, Surabaya |
| 1007 | 2 | 2026-02-21 11:20:00 | 420000.00 | completed | Jl. Melati No. 10, Bandung |
| 1008 | 3 | 2026-02-27 20:10:00 | 365000.00 | completed | Jl. Mawar No. 25, Jakarta Selatan |
